SLG30-IV雙螺桿試驗機
鼠標向左滑動查看完整生產線

詳細介紹
主電機功率 | 5.5Kw | 第二系列長徑比 | 9.3/15/20.6 | 壓力精度 | 0.01Mpa | 加料機調速 | 機械無極調速 |
主電機調速 | 變頻調速 | 機筒加熱方式 | 電熱圈 | 壓力測溫點個數 | 3 | 加料功率 | 0.18Kw |
螺桿直徑 | Φ30 | 機筒冷卻方式 | 水冷 | 潤滑方式 | 油泵強制潤滑 | 旋切機調速 | 變頻調速 |
螺桿中心距 | 26mm | 溫度范圍 | 常溫-300度 | 油泵功率 | 0.12Kw | 旋切功率 | 0.25Kw |
螺桿材料 | 38CrMoAl | 溫度精度 | 正負1度 | 加料機調速 | 變頻調速 | 加熱功率 | 8Kw |
轉速范圍 | 0-500rpm | 測溫點個數 | 4 | 水分含量范圍 | 6%-60% | 裝機容量 | 13Kw |
螺桿形式 | 積木式組合 | 控制方式 | 集中控制 | 產量 | 1-15Kg/H | 可視工作點 | 3 |
第一系列長徑比 | 11.6/12.7/23 | 壓力范圍 | 0-30Mpa | 油泵功率 | 0.12Kw | 機器尺寸 | 2.2*0.8*1.1m |
專注膨化機械三十年

行業經驗三十年 擁有專業團隊
30 Years Of Industry Experience
國內最早一批從事膨化設備制造與研發的企業擁有優秀的工程技術人員和高素質的安裝技工
具有豐富的食品機械研發和制造經驗
完善的售后體系 客戶的廣泛好評
Perfect After-Sales System
以先進的技術、嚴格的管理、卓越的品質、完善的服務贏得了客戶的廣泛支持和高度的好評
24小時服務熱線 400-6137009 咨詢熱線:13165103321


技術不斷創新 網絡營銷全球化
Internet Marketing Globalization
通過采用新技術、新工藝、新材料、新設備,著力提升產品的技術含量
產品遍及全球各地